Hederagenin är aglykondelen av många saponiner som finns i Hedera helix (vanlig murgröna). De vanligaste av dessa är hederacoside C och alfa-hederin. Det är också en av tre primära triterpenoider som extraherats från växten Chenopodium quinoa som kategoriseras av EPA som en biopesticid. HeadsUp Plant Protectant består av ungefär lika stora förhållanden av saponinaglykonerna oleanolsyra, hederagenin och fytolaccinsyra och är avsedd att användas som fröbehandling på knöl (t.ex. potatisfröbitar), baljväxter och spannmålsfröer eller som pre- växtrotdopp för transplantatrötter, vid plantering, för att förhindra svamptillväxt, bakterietillväxt och virala växtsjukdomar.
Analyscertifikat
Artikel | Specifikation | Resultat | Metoder |
Förhållande | 3 procent Hederacoside C | Anpassa | HPLC |
Utseende & Färg | Brungult pulver | Anpassa | GB5492-85 |
Lukt & Smak | Karakteristisk | Anpassa | GB5492-85 |
Använt växtdel | Blad | Anpassa | |
Extrahera lösningsmedel | Vatten | Anpassa | |
Bulkdensitet | 0.4-0.6g/ml | 0.40-0.50g/ml | |
Maskstorlek | 80 | 100 procent | GB5507-85 |
Förlust vid torkning | Mindre än eller lika med 5,0 procent | 3,85 procent | GB5009.3 |
Askinnehåll | Mindre än eller lika med 5,0 procent | 3,45 procent | GB5009.4 |
Lösningsmedelsrester | Negativ | Anpassa | GC(2005 E) |
Tungmetaller | |||
Totalt tungmetaller | Mindre än eller lika med 10 ppm | <3.45ppm | AAS |
Arsenik (As) | Mindre än eller lika med 1.0ppm | <0.45ppm | AAS(GB/T5009.11) |
Bly (Pb) | Mindre än eller lika med 1,5 ppm | <0.50ppm | AAS(GB5009.12) |
Kadmium | <1.0ppm | Inte upptäckt | AAS(GB/T5009.15) |
Merkurius | Mindre än eller lika med 0.1ppm | Inte upptäckt | AAS(GB/T5009.17) |
Mikrobiologi | |||
Totalt tallriksantal | Mindre än eller lika med 5000 cfu/g | <300cfu/g | GB4789.2 |
Totalt jäst & mögel | Mindre än eller lika med 300 cfu/g | <100cfu/g | GB4789.15 |
E coli | Mindre än eller lika med 40MPN/100g | Inte upptäckt | GB/T4789.3-2003 |
Salmonella | Negativ i 25g | Inte upptäckt | GB4789.4 |
Stafylokock | Negativ i 10g | Inte upptäckt | GB4789.1 |
Fungera:
1. Fördriva vind och fukt, främja blodcirkulationen och detumescens,
2. Lugnande lever och avgiftande.
3. Används för reumatisk ledsmärta, ryggraden, fallskada, hepatit, yrsel, mun och ögon sned,
4. Näsblod, grå starr, akut konjunktivit, nefritödem, amenorré, sårsjukdom, urtikaria, eksem.
Förpackning
![]() | ![]() | ![]() |
5 gram till 2 kg Förpackning: Alu-bag | 5 KG/Al-Tin Förpackning: 2 st Alu-tenn med låda | 25 KG, Paket: Trumma (54*37*37cm)=0.07CBM NG:25KG, WG:28KG |
Frakt och leverans
Transit kan vara DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS. För massbeställningar kommer den att levereras med flyg eller till sjöss.

Företagets kvalifikationer

Tillverkningsbas

Populära Taggar: hedera helix extrakt, Kina hedera helix extrakt leverantörer, tillverkare, fabrik





